GF-Y serisi, elektrikli yatlar, golf arabaları ve motosikletler gibi eğlence ve gezi pazarına uygundur.
- 75% deşarj derinliğine (DOD) IEC 60254-1’e göre 450 döngü.
Description
GF 12 014 Y F
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 14 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 15 |
Uzunluk (I) mm | 181 |
Genişlik (b/w) mm | 76 |
Yükseklik (h) mm | 167 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 6 |
Terminal | G-M5 |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 022 Y F
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 22.2 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 24 |
Uzunluk (I) mm | 167 |
Genişlik (b/w) mm | 176 |
Yükseklik (h) mm | 126 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 9.6 |
Terminal | G-M5 |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 025 Y G
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 25 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 28 |
Uzunluk (I) mm | 197 |
Genişlik (b/w) mm | 132 |
Yükseklik (h) mm | 180 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 11.1 |
Terminal | G-M6 |
Terminal Pozisyonu | 2 |
GF 12 033 Y 1*
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 32.5 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 38 |
Uzunluk (I) mm | 210 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 175 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 14.6 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 033 Y 2
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 32.5 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 38 |
Uzunluk (I) mm | 210 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 175 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 14.6 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 033 Y G1*
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 32.5 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 38 |
Uzunluk (I) mm | 210 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 175 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 14.6 |
Terminal | G-M6 |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 033 Y G2
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 32.5 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 38 |
Uzunluk (I) mm | 210 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 175 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 14.6 |
Terminal | G-M6 |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 040Y
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 40 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 48 |
Uzunluk (I) mm | 242 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 17.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 044Y
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 44 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 50 |
Uzunluk (I) mm | 261 |
Genişlik (b/w) mm | 135 |
Yükseklik (h) mm | 230 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 19 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 051 Y 1
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 51 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 56 |
Uzunluk (I) mm | 278 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 20.8 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 051 Y 2*
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 51 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 56 |
Uzunluk (I) mm | 278 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 20.8 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 051 Y G1
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 51 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 56 |
Uzunluk (I) mm | 278 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 20.8 |
Terminal | G-M6 |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 063 Y 0
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 63 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 70 |
Uzunluk (I) mm | 261 |
Genişlik (b/w) mm | 171 |
Yükseklik (h) mm | 210 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 23 |
Terminal | F-M6 |
Terminal Pozisyonu | 2 |
GF 12 065 Y*
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 65 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 78 |
Uzunluk (I) mm | 353 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 26.8 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 072Y
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 72 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 80 |
Uzunluk (I) mm | 330 |
Genişlik (b/w) mm | 171 |
Yükseklik (h) mm | 236 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 30 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 2 |
GF 12 094Y
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 93.5 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 110 |
Uzunluk (I) mm | 286 |
Genişlik (b/w) mm | 269 |
Yükseklik (h) mm | 230 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 38.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |