GF-V serisi, zorlu endüstriyel kullanımlara uygundur. Bunlar otomatik kumandalı araçlar, temizlik makineleri, paletli araçlar, elektrikli arabalar ve otobüslerdir.
- 75% deşarj derinliğine (DOD) IEC 60254-1’e göre 700 döngü.
Description
GF 06 160 V 1
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 160 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 196 |
Uzunluk (I) mm | 246 |
Genişlik (b/w) mm | 192 |
Yükseklik (h) mm | 275 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 29 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
GF 06 160 V 2
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 160 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 196 |
Uzunluk (I) mm | 264 |
Genişlik (b/w) mm | 183 |
Yükseklik (h) mm | 270 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 33 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
GF 06 180 V
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 180 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 200 |
Uzunluk (I) mm | 246 |
Genişlik (b/w) mm | 192 |
Yükseklik (h) mm | 275 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 31 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
GF 06 180 V Q
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 180 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 200 |
Uzunluk (I) mm | 246 |
Genişlik (b/w) mm | 192 |
Yükseklik (h) mm | 282 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 31.5 |
Terminal | F-M10 |
Terminal Pozisyonu | 1 |
GF 06 240 V
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 240 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 270 |
Uzunluk (I) mm | 311 |
Genişlik (b/w) mm | 183 |
Yükseklik (h) mm | 359 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 47 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
GF 12 050 V
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 50 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 55 |
Uzunluk (I) mm | 278 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 19 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 050 V G
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 50 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 55 |
Uzunluk (I) mm | 278 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 19 |
Terminal | G-M6 |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF 12 070V
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 70 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 79 |
Uzunluk (I) mm | 330 |
Genişlik (b/w) mm | 171 |
Yükseklik (h) mm | 236 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 26.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 2 |
GF 12 076V
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 76 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 83 |
Uzunluk (I) mm | 330 |
Genişlik (b/w) mm | 171 |
Yükseklik (h) mm | 236 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 28.8 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 2 |
GF 12 090V
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 90 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 98 |
Uzunluk (I) mm | 513 |
Genişlik (b/w) mm | 189 |
Yükseklik (h) mm | 219 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 36.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 4 |
GF 12 105V
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 105 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 120 |
Uzunluk (I) mm | 345 |
Genişlik (b/w) mm | 174 |
Yükseklik (h) mm | 283 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 37.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
GF12 110V
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 110 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 120 |
Uzunluk (I) mm | 513 |
Genişlik (b/w) mm | 223 |
Yükseklik (h) mm | 219 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 45.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 4 |
GF12 160V
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 160 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 196 |
Uzunluk (I) mm | 518 |
Genişlik (b/w) mm | 274 |
Yükseklik (h) mm | 238 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 62.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 4 |