FF serisi, mobil kaldırma platformlarına, temizleme makinelerine, eğlence ve Motive Power uygulamaları gibi birçok diğer uygulamaya uygundur.
- Yüksek oranlı deşarj yeteneği
- Pozitif düz (ızgara) plakalı gazlı akü
- IEC 60254-1’e göre 300 döngü
Description
FF 06 200 1
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 200 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 235 |
Uzunluk (I) mm | 244 |
Genişlik (b/w) mm | 190 |
Yükseklik (h) mm | 272 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 32 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
FF 06 200 2
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 200 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 235 |
Uzunluk (I) mm | 263 |
Genişlik (b/w) mm | 182 |
Yükseklik (h) mm | 269 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 29 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
FF 06 255
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 255 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 285 |
Uzunluk (I) mm | 311 |
Genişlik (b/w) mm | 182 |
Yükseklik (h) mm | 355 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 49 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
FF 06 284 R
Nominal Voltaj V | 6 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 284 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 375 |
Uzunluk (I) mm | 302 |
Genişlik (b/w) mm | 184 |
Yükseklik (h) mm | 419 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 50 |
Terminal | Stud/A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 1 |
FF 08 155 W
Nominal Voltaj V | 8 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 155 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 175 |
Uzunluk (I) mm | 264 |
Genişlik (b/w) mm | 183 |
Yükseklik (h) mm | 289 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 28 |
Terminal | WNT-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 2 |
FF 12 040
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 40 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 50 |
Uzunluk (I) mm | 210 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 13.7 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
FF 12 050
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 50 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 65 |
Uzunluk (I) mm | 242 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 17.3 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
FF 12 060
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 60 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 80 |
Uzunluk (I) mm | 278 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 20.7 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
FF 12 080 1
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 80 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 100 |
Uzunluk (I) mm | 353 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 190 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 26.4 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
FF 12 080 2
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 80 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 105 |
Uzunluk (I) mm | 349 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 235 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 29.2 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
FF 12 085
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 85 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 110 |
Uzunluk (I) mm | 326 |
Genişlik (b/w) mm | 174 |
Yükseklik (h) mm | 216 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 27 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 2 |
FF 12 105
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 105 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 125 |
Uzunluk (I) mm | 513 |
Genişlik (b/w) mm | 189 |
Yükseklik (h) mm | 223 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 45.5 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 4 |
FF 12 110
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 110 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 130 |
Uzunluk (I) mm | 349 |
Genişlik (b/w) mm | 175 |
Yükseklik (h) mm | 285 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 33 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 3 |
FF 12 135
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 135 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 180 |
Uzunluk (I) mm | 513 |
Genişlik (b/w) mm | 223 |
Yükseklik (h) mm | 223 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 47.8 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 4 |
FF 12 144 R
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 144 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 195 |
Uzunluk (I) mm | 394 |
Genişlik (b/w) mm | 180 |
Yükseklik (h) mm | 363 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 49 |
Terminal | Stud/A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 2 |
FF 12 200
Nominal Voltaj V | 12 |
Nominal Kapasite C5 (30 °C) Ah | 200 |
Nominal Kapasite C20 (30 °C) Ah | 235 |
Uzunluk (I) mm | 518 |
Genişlik (b/w) mm | 273 |
Yükseklik (h) mm | 241 |
Ağırlık Yaklaşık kg | 60 |
Terminal | A-Terminal |
Terminal Pozisyonu | 4 |